Plancha de acero inoxidable

Calidad Acabado Espesor (mm) Desde Espesor (mm) Hasta 1220 mm x 2440 mm (4′ x 8′) 1500 mm x 3000 mm (5′ x 10′) 1500 mm x 6000 mm (5′ x 20′)
304/304L Nº 1 3.00 50.80 X X X
304/304L 2B 0.40 6.00 X
304/304L 2B 0.60 6.00 X
304/304L 2B 3.00 6.00 X
304/304L BA 0.40 0.40 X
304/304L BA + PVC 1.50 2.00 X
304/304L Nº 4 0.50 1.50 X
304/304L Nº 4 + PVC 0.80 1.50 X
316/316L Nº 1 4.00 50.80 X X X
316/316L 2B 0.80 3.00 X
316/316L 2B 1.50 3.00 X
316/316L 2B 3.00 3.00 X
430 BA 0.30 1.50 X
430 BA + PVC 0.30 1.50 X
430 Nº 4 0.50 0.50 X

Descripción

Somos importadores y proveedores a nivel nacional de planchas de Acero Inoxidable en calidades 304, 304L, 316, 316L, 430 y Ni (1-1.5%)  en formatos 4’x8′, 5’x10′ y 5’x20′. Acabados Mate, Satinado, Brillante e Industrial.

especificaciones plancha de acero

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Plancha de acero inoxidable”